3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525384-8612316-6864
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | تشجيانغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | ETPS/DPOP |
رقم الموديل: | بيركنز 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiate |
تفاصيل التغليف: | وفقا لمتطلبات العملاء / التعبئة والتغليف العادية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | D / P ، L / C ، D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / فم |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | مضخة CATERPILLAR GP- نقل الوقود | قياسي أو غير قياسي: | المعيار |
---|---|---|---|
نظرية: | مضخة التدفق المختلط | المحرك: | محرك ديزل |
النوع: | شفة مزدوجة | السمة: | كفاءة عالية ، حماية ضد الحمل الزائد ، مضخة مياه كهربائية |
الهيكل: | مضخة وقود الشاحنة | الضغط: | ضغط مرتفع ، ضغط منخفض |
الضمان: | 12 شهراً | ||
إبراز: | 3848612,3166864,1903443 |
منتوج وصف
3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864 | |||
![]() |
رقم المنتج الأصلي: | رقم التصنيع: | نموذج المحرك: |
3848612 | (كيرب1721 بيركنز) | بيركنز 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 بيركنز | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | (كيرب1555 بيركنز) | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 بيركنز | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG ويلسون | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 ف.ج. ويلسون | الدولية 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | بيتربيلت 378 | |
1903443 | (كيرب1721 بيركنز) | بيركنز 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 بيركنز | بيركنز 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | (كيرب1555 بيركنز) | بيركنز جيه جيه جيه جيه جيه جيه جيه جيه جيه جيه | |
10R8712 | CH10877 بيركنز | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316-6864 | 997-715 FG ويلسون | ||
231-3947 | 3HA546 الحشرات | ||
384-8612 | 20R-1525 الكتربيلر | ||
295-9260 | 10R-8712 اليرقات | ||
227-5723 | |||
266-2522 | |||
249-9643 | |||
190-3443 | |||
116-5431 | |||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج