جزء احتياطي للشاحنة 479319 1545119 477547 471733 لمضخة النفط 1 سنة ضمان
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ETPS/DPOP |
| رقم الموديل: | نماذج مضخات النفط |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | وفقا لمتطلبات العملاء / التعبئة والتغليف العادية |
| وقت التسليم: | 45 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/فم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | 471733 مضخة الزيت | الجودة: | جودة عالية |
|---|---|---|---|
| التعبئة: | التعبئة المحايدة أو التعبئة وفقا لمتطلبات العميل. ، التعبئة المحايدة ، متطلبات العملاء | الضمان: | ضمان لمدة سنة (باستثناء ارتداء الأجزاء) |
| السمة: | توصيل الحرارة | المواد: | الصلب والمعادن |
| الحجم: | الحجم الأصلي | الحالة: | جديد |
| إبراز: | 479319,1545119,477547 |
||
منتوج وصف
قطع الغيار للشاحنة 479319 1545119 477547 471733 لمضخة النفط 1 سنة ضمان
| قطع الغيار للشاحنة 479319 1545119 477547 471733 لمضخة النفط 1 سنة ضمان | |||
| رقم الجهاز المصنّع | الطراز: | الطراز: | |
| 479319 | بنتا | F10/N10/FL10/NL10 | |
| 1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
| 477547 | EW200/EW230B L70D | TD101F/G TD102F/TD103E | |
| 471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | بنتا EC420 | |
| TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
| رقم الاستبدال: | TAMD71A/B TAMD72A TAMD72/3P-A | TD100G/GG/GP/HP TD1010G | |
| 98180108 LASO | TAMD72/3WJ-A TAMD74A TAMD74A-A/B | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
| 20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | TMD100C/TMD102A/TWD1010G | |
| 20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
| 031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
| 2.11041 DT | NTD61F/G | ||
| 20140407100 BF | TD63E/KBE/KGE/KHE/KIE | ||
| 031800071000 OE | TD71F/G/KAE/KBE | ||
| 98180110 LASO | TD73E/KBE/KDE/KHE | ||
| 2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
| TD71 TD71A/ACE/AW TAD730V | |||
| TD610V / TD630VE / TD640VE | |||
| TD710G TD730ME/VE TID71A | |||
| TWD610V TWD630ME/VE | |||
| TWD710G/P/V TWD730ME | |||
| TWD731ME/VE TWD740VE | |||
| عرض الأسنان: 48 ملم | |||
| 28/31.5ملم (على الغطاء) | |||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








